Наличие вакантных мест для приёма (перевода) на 2020-2021 учебный год по состоянию 11 января 2021
Вакансии на программах МБУ ДО "Дом детского творчества" на 11 января 2021 г. | ||||
Направленность | Программа | Педагог | Вакантные места для обучающихся по МЗ | Вакантные места для обучающихся по ПФ и на платной основе |
техническая | «3d моделирование в виртуальном конструкторе LEGO» | Ежкун Елена Викторовна | 0 | 0 |
техническая | "Компьютерная графика и анимация" | Ежкун Елена Викторовна | 0 | 5 |
техническая | "Lego" | Максимова Марина Валентиновна | 0 | 10 |
техническая | "Лего для малышей" | Максимова Марина Валентиновна | 0 | 10 |
техническая | "Первороботы" | Никитина Наталья Владимировна | 0 | 10 |
техническая | "Простейшие радиоуправляемые модели" | Молодежников Александр Петрович | 0 | 10 |
техническая | "Робототехника - футбол роботов" | Молодежников Александр Петрович | 0 | 10 |
техническая | Проектная деятельность МЗ | Молодежников Александр Петрович | 0 | 0 |
техническая | Основы видеомонтажа | Сотников Артем Владимирович | 0 | 10 |
техническая | Видеоблог техническая сторона вопроса | Сотников Артем Владимирович | 0 | 10 |
художественная | Природа звука МЗ | Сотников Артем Владимирович | 0 | 0 |
художественная | "Вокальное творчество" | Фенинг Лариса Анатольевна | 0 | 10 |
художественная | "Школа радиоведущих" | Филобок Анна Андреевна | 4 | 10 |
художественная | "Классическая гитара" | Иванова Елена Павловна | 0 | 10 |
художественная | "Мир гитары" | Иванов Михаил Юрьевич | 0 | 10 |
художественная | "Мастер сам" | Иванов Михаил Юрьевич | 0 | 10 |
художественная | "Персонажи" | Благинина Кристина Алексеевна | 0 | 0 |
художественная | "Планета рукоделия" | Волобуева Ольга Владимировна | 0 | 10 |
художественная | Мы таланты МЗ | Горскина Оксана Александровна | 0 | 0 |
художественная | "СТИЛЬ" | Горскина Оксана Александровна | 0 | 10 |
художественная | Творцы (ОВЗ) | Горскина Оксана Александровна | 0 | 0 |
художественная | Веселые игрушки | Горскина Оксана Александровна | 0 | 10 |
художественная | "Кукляндия" | Никитина Наталья Владимировна | 0 | 10 |
художественная | Авангард | Третьякова Людмила Сергеевна | 0 | 10 |
художественная | Моделирование | Третьякова Людмила Сергеевна | 0 | 10 |
художественная | Волшебная палитра | Третьякова Людмила Сергеевна | 0 | 10 |
художественная | Креативное рукоделие | Чучева Наталья Геннадьевна | 0 | 10 |
художественная | Художественная керамика | Чижова Елена Александровна | 0 | 10 |
художественная | "Рисуем, проектируем, создаем" | Рябченко Ольга Алексеевна | 0 | 0 |
художественная | По стопам Леонардо | Рябченко Ольга Алексеевна | 0 | 0 |
художественная | "Арт-Экос" | Чаплыгина Кристина Олеговна | 0 | 10 |
художественная | "Граффити" | Кузьмина Галина Викторовна | 0 | 10 |
художественная | "Волшебная кисть" | Кузьмина Галина Викторовна | 0 | 10 |
художественная | Волшебная палитра | Липина Ольга Николаевна | 0 | 10 |
художественная | Волшебная палитра Индивидуальные занятия МЗ | Липина Ольга Николаевна | 0 | 0 |
художественная | "Школа ведущих" | Макарова Наталья Александровна | 0 | 10 |
художественная | "Театр маленького актера" | Макарова Наталья Александровна | 0 | 10 |
художественная | "В мире музыки и танца" | Шантора Светтлана николаевна | 0 | 10 |
художественная | Азбука танца | Шантора Светтлана николаевна | 0 | 10 |
художественная | "Маленькие таланты" | Спицына Ольга Анатольевна | 0 | 10 |
художественная | "Искусство танца" | Спицына Ольга Анатольевна | 0 | 10 |
художественная | "Из творческого детства в успешное будущее" | Добрынина Светлана Сергеевна | 0 | 10 |
художественная | "Я танцую" | Добрынина Светлана Сергеевна | 0 | 10 |
художественная | "Беби фитнес" | Добрынина Екатерина Александровна | 3 | 10 |
художественная | Танец без границ 12-15 | Гончарова Ирина Ивановна | 0 | 10 |
художественная | Танцы плюс | Гончарова Ирина Ивановна | 0 | 10 |
художественная | Танцы улиц плюс | Заббарова Регина Геннадьевна | 0 | 10 |
художественная | Танец и Ритмопластика | Бережная Ульяна Михайловна | 0 | 10 |
художественная | Современный танец. Техника Contemporary | Бережная Ульяна Михайловна | 0 | 10 |
художественная | Джаз - модерн танец | Бережная Ульяна Михайловна | 0 | 10 |
естественнонаучная | "Эврика" | Пугач Римма Владимировна | 0 | 10 |
естественнонаучная | "Стимул" | Назарова Венера Рахимьяновна | 0 | 10 |
естественнонаучная | "Орбиталь" | Гаврилова Татьяна Андреевна | 0 | 10 |
естественнонаучная | "Живая природа" | Сульдин Максим Павлович | 0 | 10 |
естественнонаучная | "Друзья природы" | Сульдин Максим Павлович | 0 | 10 |
естественнонаучная | Физика вокруг нас | Самойленко Елена Алексеевна | 0 | 20 |
социально-педагогическая | "Золотой ключик" | Яшкина Наталья Александровна | 0 | 0 |
социально-педагогическая | Мозаика | Яшкина Наталья Александровна | 0 | 0 |
социально-педагогическая | Мы - пешеходы | Яковлева Оксана Викторовна | 3 | 10 |
социально-педагогическая | ЮИД | Яковлева Оксана Викторовна | 3 | 10 |
физкультурно-спортивная | "Шахматы" | Волобуева Ольга Владимировна | 0 | 10 |
физкультурно-спортивная | "Бильярд" | Романенко Александр Николаевич | 0 | 10 |
физкультурно-спортивная | "Шахматная школа" | Мухаммадияров Марат | 0 | 10 |
физкультурно-спортивная | "Шахматная школа. Шаг второй" | Мухаммадияров Марат | 0 | 10 |
физкультурно-спортивная | Шахматная азбука | Пасичник Анжелика Владимировна | 0 | 10 |
физкультурно-спортивная | Юнармеец. Армейский рукопашный бой 7-10 | Розгон Алена Валентиновна | 0 | 10 |
физкультурно-спортивная | Юнармеец. Армейский рукопашный бой 7-11 | Гусаров Григорий Васильевич | 0 | 10 |
физкультурно-спортивная | Юнармеец. Армейский рукопашный бой 10-17 | Розгон Алена Валентиновна | 0 | 10 |
физкультурно-спортивная | Юнармеец. Армейский рукопашный бой 10-17 | Гусаров Григорий Васильевич | 0 | 10 |
физкультурно-спортивная | Юнармеец - допризывник | Абубакиров Алмаз Азаматович | 0 | 10 |
физкультурно-спортивная | Юнармеец - допризывник | Быбин Андрей Павлович | 0 | 10 |
физкультурно-спортивная | Юнармеец - допризывник | Прокаев Вячеслав Васильевич | 0 | 10 |
физкультурно-спортивная | "Юнармейская - Школа безопасности 7-11" | Воробей Анна Сергеевна | 0 | 10 |
физкультурно-спортивная | "Юнармейская - Школа безопасности 7-11" | Емельянов Игорь Геннадьевич | 0 | 10 |
физкультурно-спортивная | "Юнармейская - Школа безопасности 7-11" | Спиридонов Олег Андреевич | 0 | 10 |
физкультурно-спортивная | "Юнармейская - Школа безопасности 7-11" | Кравцова Татьяна Александровна | 0 | 10 |
физкультурно-спортивная | Юнармейская школа безопасности | Загородний Анатолий Николаевич | 0 | 10 |
физкультурно-спортивная | Юнармейская школа безопасности | Спиридонов Олег Андреевич | 0 | 10 |
физкультурно-спортивная | Юнармейская школа безопасности | Кравцова Татьяна Александровна | 0 | 10 |
физкультурно-спортивная | Юнармейская школа безопасности | Пугач Марина Владимирова | 0 | 0 |
физкультурно-спортивная | Юнармейская школа безопасности | Воробей Анна Сергеевна | 0 | 10 |
Юнармейская школа безопасности | Емельянов Игорь Геннадьевич | 0 | 10 | |
физкультурно-спортивная | "Юнармейская - Школа безопасности 7-11" | Галиева Алена Табрисовна | 0 | 7 |
физкультурно-спортивная | "Юнармейская - Школа безопасности 7-11" | Горбунов Михаил Сергеевич | 0 | 10 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) на 2020-2021 учебный год, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета: 0 мест.
Количество вакантных мест для приёма (перевода) на 2020-2021 учебный год, финансируемых за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации: 0 мест.